VAN BƯỚM YOOKSONG DCI, LOẠI WAFER
Nhà sản xuất:
Yooksong
Mã sản phẩm:
YOOKSONG DCI,
Loại có rãnh của van Buttery DCI được sử dụng trong nhà. Thân được phủ bằng Nylon gang dẻo, và đĩa được phủ EPDM. Nó có chứng chỉ UL. So với loại mặt bích thông thường, loại này có tính năng kết nối ống đơn giản và dễ dàng lắp đặt.
Thông tin sản phẩm
.png)
YSDBV-W(65 ~ 200)
| MODEL | YSBBV-W(65~200) - DCI BUTTERFLY VALVE | ||||
| Kiểu | WAFER TYPE | ||||
| Áp suất làm việc | 1.2 MPa | ||||
| Áp suất thử tối đa | 2.5 MPa | ||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 120 ℃ (250℉) | ||||
| Chuyển đổi xáo trộn | 2 EA | ||||
| Cấu tạo | BODY : ASTM A-536 EPDM ENCAPSULATED DISC : ASTM B-148 Ni-Cr PLATED |
||||
| LÊN STEM | ANSI 420 - SS | ||||
| WORM GEAR SHAFT | ANSI 410 - SS | ||||
| HOUSING | ASTM A-536 | ||||
| HAND WHEEL | ASTM A-536 | ||||
| FLAG INDICATOR | ASTM A-536 SHEAR PIN - ASTM 510 |
||||
| SEGMENT GEAR | ASTM B-148 | ||||
| HOUSING GASKET | EPDM GRADE E" | ||||
| O-RING(ALL) | EPDM GRADE E" | ||||
| SIZE(Inch) | 2½" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| A(mm) | 105 | 112 | 145 | 180 | 204 |
| B(mm) | 85 | 92 | 108 | 145 | 170 |
| C(mm) | 46 | 46 | 52 | 52 | 56 |
| D(mm) | 92 | 107 | 128 | 191 | 234 |
| E(mm) | 135 | 142 | 175 | 210 | 232 |
| F(mm) | 135 | 135 | 135 | 198 | 198 |
| G(mm) | 135 | 135 | 135 | 225 | 225 |
| H(mm) | 9.5 | 16 | 25 | 45.3 | 68.5 |
Xem thêm
Rút gọn
X
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Ms. Nguyen (PGĐ)
Mr. Tâm (Tư vấn thiết kế)
Mr Khoa (Kỹ thuật)
Ms Tuyền (Kế Toán)
Trưởng phòng Kinh Doanh
Mr. Khoa (P. Kinh doanh)
Ms Nhi (P. Kinh doanh)
Ms Tuyền (P. Kinh doanh)
Ms Ngọc Anh (P. Kinh doanh)
Ms Nhã Thy (P. Kinh doanh)
Mr Hy (Giao nhận)
Có 0 bình luận, đánh giá về VAN BƯỚM YOOKSONG DCI, LOẠI WAFER
TVQuản trị viênQuản trị viên