Thiết bị ngăn chăn xung DynaShield® PT-RD AC
PT-RD-20-120V-30, PT-RD-20-250V-30, PT-RD-40-120V-30, PT-RD-40-250V-30, Dòng RD được thiết kế để bảo vệ một pha thấp hệ thống cung cấp điện áp AC chống lại các đợt tăng quá độ ở LPZ1 và cao hơn. SPDs là các thành phần được công nhận ANSI / UL 1449 4th Edition Loại 4 để sử dụng trong các ứng dụng Loại 2. Lý tưởng để sử dụng trong Hệ thống SCADA, PLC và hầu hết các thiết bị điện tử nhạy cảm khác.
- UL 1449 4th Edition Loại 4 để sử dụng trong các ứng dụng Loại 2
- SCCR 100 kAIC
- Cài đặt nối tiếp hoặc song song
- Vít hoặc gắn DIN
- Trạng thái đèn LED
Ứng dụng DynaShield
ALLTEC’s Protection Pyramid phụ thuộc vào các sản phẩm DynaShield® để hỗ trợ khung cơ sở toàn diện của nó. Cấp bảo vệ thứ hai làm giảm tầm quan trọng của quá trình điện năng ngẫu nhiên có năng lượng cao, thời gian ngắn thông qua các thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền được lắp đặt đúng cách. Những sự cố này thường do hiện tượng khí quyển (chẳng hạn như sét đánh), chuyển mạch tiện ích, tải cảm ứng và quá áp tạo ra bên trong.
Bạn có thể xem các vị trí cài đặt điển hình trong bản đồ ứng dụng ở bên phải bằng cách xác định vị trí số 5 và 6.
Thông số kỹ thuật
Model | PT-RD-20-120V-30 | PT-RD-20-250V-30 | PT-RD-40-120V-30 | PT-RD-40-250V-30 | |
Tiêu chuẩn kiểm tra | UL 1449 4th Edition | ||||
Loại SPD | Loại 4 để sử dụng trong các ứng dụng Loại 2 | ||||
Số cổng | 2 cổng | ||||
Công nghệ | Biến thể oxit kim loại (MOV) | ||||
Điện áp hoạt động danh nghĩa UN | 120 Vac | 240 Vac | 120 Vac | 240 Vac | |
Công suất tối đa | 30 A | ||||
Điện áp hoạt động liên tục tối đa UC | 140 V | 260 V | 140 V | 260 V | |
Dòng xả danh nghĩa IN (8 x 20 μs) | 3 kA | ||||
Dòng xả tối đa Imax (8 x 20 μs) | 20 kA | 20 kA | 40 kA | 40 kA | |
Đánh giá bảo vệ điện áp Vpr @ TRONG | (L-N) | 600 V | 800 V | 500 V | 800 V |
(L-PE) | 600 V | 800 V | 500 V | 800 V | |
(N-PE) | 600 V | 800 V | 600 V | 800 V | |
Thời gian đáp ứng | ≤ 25 ns | ||||
Chỉ báo trạng thái hình ảnh | LED: Green = Normal, Dark = Replace | ||||
Địa điểm | Ơ ngoài | ||||
Phương thức lắp đặt | Giá treo tường hoặc đường ray DIN 35 mm cố định | ||||
Kish thước (H x W x D | 3.94” x 2.8” x 2.3” 100 mm x 71.1 mm x 57.9 mm |
3.94” x 1.4” x 2.3″ 100 mm x 35.6 mm x 57.9 mm |
|||
Trọng lượng tối đa | 0.5 lbs (0.25 kg) | 0.9 lbs (0.45 kg) | |||
Kích thước dây tối đa | #6 AWG Multistrand 13 mm2 |
||||
Nhiệt độ vận hành | -40° F to +176° F (-40° C to +80° C) | ||||
Độ ẩm | ≤ 95% non-condensing | ||||
Độcao | ≤ 3000 m | ||||
Lớp IP bảo vệ | IP 20 | ||||
Đánh giá khả năng cháy của nhà ở | Thermoplastic, UL 94 V-0 |
Vui lòng xem qua các sản phẩm cùng loại…TẠI ĐÂY
Có 0 bình luận, đánh giá về Thiết bị ngăn chăn xung DynaShield® PT-RD AC
TVQuản trị viênQuản trị viên