Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật Bình cứu hoả bột khô ABC Taiwan 3kg 50kg 10kg 20kg
| Bình chữa cháy khô ABC - Taiwan | |||||||
| Model | Capacity(kg) | Efficient Time(s) | Efficient Range(m) | Fire Rating | Áp suất làm việc(Mpa) | Độ dày | Hàm lượng % bộ khô |
| 3kg | 1(-80g+100G) | ≥ 10 | ≥ 2 | 1A,2B,C | 13.7 ± 0.7 | ≥ 0.8 | 70 ± 5% |
| 5kg | 1.8(-80g+100G) | ≥ 10 | ≥ 3 | 1A,4B,C | 13.7 ± 0.7 | ≥ 1.07 | 70 ± 5% |
| 10kg | 3.5(-100g+300G) | ≥ 10 | ≥ 5 | 3A,10B,C | 13.7 ± 0.7 | ≥ 1.2 | 70 ± 5% |
| 20kg | 6.5(-200g+300G) | ≥ 12 | ≥ 5 | 5A,16B,C | 13.7 ± 0.7 | ≥ 1.25 | 70 ± 5% |
Các sản phầm cùng loại do ĐÔng Nam phân phối...TẠI ĐÂY
Xem thêm
Rút gọn
X
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Ms. Nguyen (PGĐ)
Mr. Tâm (Tư vấn thiết kế)
Mr Khoa (Kỹ thuật)
Ms Tuyền (Kế Toán)
Trưởng phòng Kinh Doanh
Mr. Khoa (P. Kinh doanh)
Ms Nhi (P. Kinh doanh)
Ms Tuyền (P. Kinh doanh)
Ms Ngọc Anh (P. Kinh doanh)
Ms Nhã Thy (P. Kinh doanh)
Mr Hy (Giao nhận)
Có 0 bình luận, đánh giá về Bình cứu hoả bột khô ABC Taiwan 3kg 50kg 10kg 20kg
TVQuản trị viênQuản trị viên