BÌnh chữa cháy foam và water xách tay SRI EN3
Nhà sản xuất:
SRI
Mã sản phẩm:
SRI EN3
BÌnh chữa cháy foam và water xách tay SRI EN3 cung cấp dung tích : 2L,6L,9L , bình chữa cháy chính hãng SRI, thiết bị chữa cháy SRI , chuẩn CE và EN3, cung cấp số lượng không giới hạn bảo hành uy tín, giá bình chữa cháy tốt nhất 2020 tại Đông Nam Liên hệ : 0917.911.114
Thông tin sản phẩm
.png)
Thông số kỹ thuật BÌnh chữa cháy foam và water xách tay SRI EN3
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Loại bình | 6L Foam | 2L Foam | 9L Foam | 9L Water | 9L Foam | 9L Water |
| Bình áp lực (khí Nitrogen) | Bình cầu (CO2) | |||||
| Model No | FEX102 | FEX116 | FEX103 | FEX101 | FEX112 | FEX111 |
| Loại chữa cháy | 13A, 144B | 5A, 34B | 21A,183B | 13A | 13A, 183B | 13A |
| Nhiệt độ làm việc | 5oC đến 60oC | |||||
| Áp suất làm việc | 12 bar | |||||
| Áp suất thử | 25 bar | |||||
| Chiều cao | 555mm | 400mm | 625mm | 625mm | 630mm | 639mm |
| Trọng lượng full | 9.2kg | 4.kg | 13.5kg | 13.5kg | 14.2kg | 14.2kg |
| Thời gian xả | 33-38 giây | 10-14 giây | 44-49 giây | 61-65 giây | 93-97 giây | 88-92 giây |
| Phạm vi phun | 4-5m | 2m | 4-5m | 6m | 4-5m | 6m |
| Kích thước carton mm | 190 x 210 x 565 | 125 x 160 x 430 | 200 x 200 x 646 | 200 x 200 x 645 | 200 x 200 645 | 200 x 200 x 645 |
Xem thêm
Rút gọn
X
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Ms. Nguyen (PGĐ)
Mr. Tâm (Tư vấn thiết kế)
Mr Khoa (Kỹ thuật)
Ms Tuyền (Kế Toán)
Trưởng phòng Kinh Doanh
Mr. Khoa (P. Kinh doanh)
Ms Nhi (P. Kinh doanh)
Ms Tuyền (P. Kinh doanh)
Ms Ngọc Anh (P. Kinh doanh)
Ms Nhã Thy (P. Kinh doanh)
Mr Hy (Giao nhận)
Có 0 bình luận, đánh giá về BÌnh chữa cháy foam và water xách tay SRI EN3
TVQuản trị viênQuản trị viên