Bình chữa cháy dạng bột SRI Malaysia chuẩn EN3
Giá bình chữa cháy CO2 rẻ nhất tại Tp HCM Bình chữa cháy dạng bột SRI Malaysia chuẩn EN3 Có tem kiểm định PCCC gồm các model : FEX108, FEX104, FEX105, FEX106, FEX107, FEX109, FEX110, FEX115 bình chữa cháy nhập khẩu
- Đạt tiêu chuẩn tổ chức Tiêu chuẩn Anh - Loại bột và hộp mực phê duyệt BSI.
- Thích hợp cho các mối nguy hiểm loại A, B, C & điện.
- Lý tưởng cho môi trường công nghiệp, thương mại và trong nước.
- Chất lượng cao và giá trị tốt.
- Màu sắc được mã hóa để nhận biết ngay lập tức.
- Tất cả các đơn vị được kiểm tra bằng phát hiện rò rỉ điện tử.
- Hoạt động hiệu quả ở cả nhiệt độ cao và thấp.
- Hệ thống chất lượng được chứng nhận ISO 9001: 2000 của QAS Australia.
Mẫu bình chữa cháy dạng bột có sẵn:
+ FEX108
+ FEX104
+ FEX105
+ FEX106
+ FEX107
+ FEX109
+ FEX110
+ FEX115
Thông số kỹ thuật Bình chữa cháy dạng bột SRI Malaysia chuẩn EN3
| Loại bình | 1kg | 2kg | 4kg | 6kg | 9kg | 6kg | 9kg | 12kg | ||||
| Áp lực | Cầu CO2 | |||||||||||
| Mẫu bình | FEX108 | FEX104 | FEX105 | FEX106 | FEX107 | FEX109 | FEX110 | FEX115 | ||||
| Đánh giá lửa | 5A, 34B | 13A, 89B | 21A, 113B | 34A, 233B | 34A, 233B | 34A, 233B | 43A, 233B | 55A, 233B | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C đến 60 ° C | |||||||||||
| Áp lực vận hành | 12 bar | 14 bar | ||||||||||
| Chiều cao | 335mm | 400mm | 490mm | 490mm | 555mm | 490mm | 570mm | 605mm | ||||
| Trọng lượng đầy đủ | 2,0kg | 3,3kg | 7,1kg | 9,1kg | 12,8kg | 10,5kg | 14,2kg | 19kg | ||||
| Áp suất thử | 25 Bar | |||||||||||
| Thời gian xả (S) | 6-10 giây | 8-12 giây | 11-15 giây | 17-21 giây | 20-24 giây | 20-24 giây | 23-27 giây | 25-32 giây | ||||
| Phạm vi ném (khoảng) | 4 - 5 M | 4 - 5 M | 5 - 6 M | 5 - 6 M | 5 - 6 M | 5 - 6 M | 5 - 6 M | 5 - 6 M | ||||
| Kích thước thùng carton mm | 105 x 120 x 345 | 125 x 160 x 430 | 180 x 210 x 495 | 180 x 200 x 485 | 200 x 200 x 565 | 180 x 210 x 495 | 205 x 205 x 590 | 215 x 215 x 630 |
Có 0 bình luận, đánh giá về Bình chữa cháy dạng bột SRI Malaysia chuẩn EN3
TVQuản trị viênQuản trị viên