Dòng DynaShield® AD-AC, Chống sét lan truyền một cực
Các thiết bị chống sét lan truyền dòng AD-AC của ALLTEC đặc biệt hiệu quả trong môi trường sét cao, nơi thiết bị quan trọng tiếp xúc với dòng điện quá độ hoặc cường độ lớn.
Các mạch triệt tiêu hạng nặng này là loại 1ca được UL công nhận (phiên bản thứ 1449 của UL) và cung cấp một đế gắn ray DIN thuận tiện với các mô-đun bảo vệ triệt tiêu có thể thay thế.
Để đảm bảo an toàn tối đa, nó dựa trên các biến thể oxit kim loại được bảo vệ bằng nhiệt có tác dụng nhanh, tiêu tán năng lượng cao và sử dụng công nghệ dập tắt hồ quang để đảm bảo an toàn tối đa. Một cửa sổ trạng thái trực quan được bao gồm để giám sát hoạt động của AD-AC.
Ứng dụng đa năng nâng cao độ tin cậy của tải thiết bị điện / điện tử bằng cách:
Giảm chi phí bảo trì thiết bị
Giảm thời gian ngừng hoạt động
Ngăn ngừa các lỗi phần cứng do sét gây ra
Tăng lợi tức đầu tư (ROI) bằng cách:
Kéo dài tuổi thọ thiết bị
Giảm số lượng yêu cầu bảo hiểm
Kéo dài thời gian trung bình của thiết bị giữa sự cố (MTBF) Loại bỏ chi phí liên quan đến các cuộc gọi dịch vụ
Ứng dụng DynaShield
ALLTEC’s Protection Pyramid phụ thuộc vào các sản phẩm DynaShield® để hỗ trợ khung cơ sở toàn diện của nó. Cấp bảo vệ thứ hai làm giảm tầm quan trọng của quá trình điện năng ngẫu nhiên có năng lượng cao, thời gian ngắn thông qua các thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền được lắp đặt đúng cách. Những sự cố này thường do hiện tượng khí quyển (chẳng hạn như sét đánh), chuyển mạch tiện ích, tải cảm ứng và quá áp tạo ra bên trong.
Bạn có thể xem các vị trí cài đặt điển hình trong bản đồ ứng dụng ở bên phải bằng cách xác định vị trí số 5 và 6.
Thông số kỹ thuật
Model | AD150- AC (-S) |
AD180- AC (-S) |
AD275- AC (-S) |
AD320- AC (-S) |
AD385 AC (-S) |
AD420- AC (-S) |
AD550- AC (-S) |
AD690- AC (-S) |
|
Đã kiểm tra | EC 61643-11:2012; ANSI/UL 1449 4th Edition | ||||||||
Category UL | Loại 1ca | ||||||||
Số cổng | thiết 1 cổng đơn | ||||||||
Công nghệ | MOV được bảo vệ nhiệt | ||||||||
Điện áp hoạt động liên tục tối đa Uc (AC / DC) | 150 V | 180 V | 275 V | 320 V | 385 V | 420 V | 550 V | 690 V | |
Dòng xả danh định trong (8 x 20 μs) | 20 kA | ||||||||
Dòng xả tối đa Imax (8 x 20 μs) Loại 2 | 50 kA | ||||||||
Mức bảo vệ điện áp @ 3 kA (8 x 20 μs) | < 0.7 kV | < 1.0 kV | < 1.0 kV | < 1.2 kV | < 1.5 kV | < 1.5 kV | < 1.8 kV | < 2.5 kV | |
Xếp hạng dòng điện ngắn mạch UL (SCCR) | 200 kA | ||||||||
Thời gian đáp ứng | < 25 ns | ||||||||
Thiết bị bảo vệ quá dòng được đề xuất | 125A gL/gG Fuse | ||||||||
Chỉ báo trạng thái hình ảnh | Windows: Green = Normal, Red = Replace | ||||||||
Công tắc liên lạc để thông báo từ xa | Thay đổi liên hệ | ||||||||
Tiếp điểm công tắc | AC: 250V/0.5 A DC: 250V/0.1A; 125V/0.2 A; 75V/0.5A |
||||||||
Nơi gắn | Ở bên ngoài | ||||||||
Phương pháp gắn | Fixed 35 mm DIN rail, Reference EN 50022/DIN 46277-3 | ||||||||
Kích thước (H x W x D) | 90 mm x 18 mm x 64.3 mm 3.5”x 0.7”x 2.5” 1 module, DIN 43880 |
||||||||
Trọng lượng (Max) | 0.33 kg 0.74 lb |
||||||||
Kích thước dây tối đa |
Sợi đơn 35 mm2 (# 2 AWG) Nhiều sợi 25 mm2 (# 4 AWG) |
||||||||
Thiết bị đầu cuối chiều dài dải | 10 mm (0.375”) | ||||||||
Thiết bị đầu cuối mô-men xoắn | 0.8 Nm (0.6 ft-lb) | ||||||||
Địa chỉ kích thước dây tối đa | 1.5 mm2 (#16 AWG) | ||||||||
Độ dài | 7 mm (0.25”) | ||||||||
Mô men xoắn | 0.2 Nm (0.5 ft-lb) | ||||||||
Nhiệt độ làm việc | -40°C to +85°C | ||||||||
Độ ẩm | ≤ 95% non-condensing | ||||||||
Độ cao | ≤ 2000 m (6562 ft) | ||||||||
Lớp bảo vệ | IP 20 | ||||||||
Đánh giá khả năng cháy của nhà ở | Chất dẻo nhiệt; | ||||||||
Chứng chỉ | RoHS Compliant |
Vui lòng tham khảo sản phẩm cùng loại…TẠI ĐÂY
TVQuản trị viênQuản trị viên