Bình chữa cháy Bột Khô BC MFZ1 MFZ2 MFZ8
Mã sản phẩm :
MFZ1,MFZ2,MFZ3, MFZ4,MFZ6,MFZ8
MFZ1,MFZ2,MFZ3, MFZ4,MFZ6,MFZ8 Bình chữa cháy, bình pccc, bình chữa cháy bột TRung QUốc Cung cấp chính hãng, bảo hành 12 tháng giao hàng toàn quốc
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật Bình chữa cháy Bột Khô BC MFZ1 MFZ2 MFZ8
| Bình chữa cháy Bột khô BC Trung Quốc Ninguo | |||||||
| Model | Capacity | Efficient Time(s) | Efficient Range(m) | Nhiệt độ làm việc | Fire rating | Áp suất làm việc(Mpa) | Tiêu chuẩn |
| MFZ1 | 1 ± 5% | ≥ 8 | ≥ 3.0 | - 20°C +60°C | 21B,C | 1.2 (20°C) | TCVN7026:2013 |
| MFZ2 | 2 ± 3% | ≥ 8 | ≥ 3.0 | - 20°C +60°C | 21B,C | 1.2 (20°C) | |
| MFZ3 | 3 ± 3% | ≥ 13 | ≥ 3.0 | - 20°C +60°C | 34B,C | 1.2 (20°C) | |
| MFZ4 | 4 ± 2% | ≥ 13 | ≥ 3.0 | - 20°C +60°C | 55B,C | 1.2 (20°C) | |
| MFZ6 | 5 ± 2% | ≥ 13 | ≥ 3.5 | - 20°C +60°C | 89B,C | 1.2 (20°C) | |
| MFZ8 | 8 ± 2% | ≥ 15 | ≥ 4.5 | - 20°C +60°C | 89B,C | 1.2 (20°C) | |
Xem thêm
Rút gọn
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Ms. Nguyen (PGĐ)
Mr. Tâm (Tư vấn thiết kế)
Mr Khoa (Kỹ thuật)
Ms Tuyền (Kế Toán)
Trưởng phòng Kinh Doanh
Mr. Khoa (P. Kinh doanh)
Ms Nhi (P. Kinh doanh)
Ms Tuyền (P. Kinh doanh)
Ms Ngọc Anh (P. Kinh doanh)
Ms Nhã Thy (P. Kinh doanh)
Mr Hy (Giao nhận)
TVQuản trị viênQuản trị viên